تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين بمصر |صوت مصر نيوز

الإثنين 25-06-2018 20:12

الاسمنت

كتبت سومه ابوعوف

 




تنشر لكم جريدة صوت مصر نيوز أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين بجميع المصانع والشركات المحليه والتي قد استقر سعرها بالأسواق المحليه

وإليكم بيان بأسعار الحديد في الشركات والمصانع

أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 12600 12700 12800
شركة حديد عز الدخيلة 12600 12700 12800
شركة حديد المصريين المصريين 12550 12650 12750
شركة حديد بشاي بيشاي 12570 12650 12800
شركة حديد العتال العتال 12250 12350 12500
شركة حديد عطية عطية 12500 12600 12750
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12350 12450 12600
شركة حديد الجارحي الجارحي 12600 12700 12800
شركة حديد المعادي المعادي 12450 12550 12700
شركة حديد السويس للصلب السويس 12475 12600 12750
مصنع سرحان للصلب سرحان 12250 12350 12500
مصنع قوطة للصلب قوطة 12250 12350 12500
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12570 12700 12850
شركة حديد المراكبي المراكبي 12350 12450 12600
شركة حديد العشري العشري 12350 12450 12600
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 12250 12350 12500
شركة حديد عياد عياد 12350 12450 12600
شركة حديد الكومي الكومي 12350 12450 12600
شركة حديد حديدنا حديدنا 12350 12450 12600
شركة طنطا للصلب طنطا 12250 12350 12500الشركة المنتج

 





وإليكم بيان بمتوسط أسعار الأسمنت اليوم

العربية للأسمنت المسلح 963 975 978
الشركة العربية للأسمنت النصر 900 910 905
أسمنت أسيوط المهندس 930 950 933
صناعات مواد البناء التعمير 898 903 900
أسمنت النهضة الصخرة 878 895 880
أسمنت وادي النيل المصري 900 910 908
لافارج للأسمنت المخصوص 900. 945 930
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 878. 915 895
أسمنت العريش العسكري 870 903 880
أسمنت العريش العسكري بني سويف 870 903 880
أسمنت سيناء سيناء 875 895 880
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 933 933 933
السويس للأسمنت السويس 930 940 940
أسمنت بورتلاند طرة طرة 933 943 950
أسمنت حلوان حلوان 933. 943 950
أسمنت شورى شورى 878 895 880
مصر بني سويف مصر بني سويف 903 910 910
أسمنت السويدي السويدي 963 975 978
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 878 895 880
مصر للأسمنت قنا المسلة 878 895 880

اضف تعليق